| Kablolu Dalgıç Pompalar (30m. Kablolu ve Termik Panolu) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Güç (HP) | Çıkış Ağız | Kapasite / Debi m3 / h | ||||||||||
| 0 | 1,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| QJ3 - 42/6 DALGIÇ POMPA | 0,75 | 1¼" | Hm | 50 | 45 | 36 | 30 | ||||||
| QJ6 - 26/6 DALGIÇ POMPA | 1 | 1¼" | 52 | 44 | 40 | 34 | 26 | ||||||
| QJ3 - 52/8 DALGIÇ POMPA | 1 | 1¼" | 73 | 58 | 53 | 45 | |||||||
| QJ3-72/11 DALGIÇ POMPA | 1,5 | 1¼" | 95 | 80 | 75 | 56 | |||||||
| QJ8 - 41/8 DALGIÇ POMPA | 2 | 2" | 55 | 48 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | ||||
Ürün Çeşitleri / İthal Pompalar / Submersible Pumps
| 3" Boru İçine Giren Dalgıç Pompalar (DIŞ ÇAP 72 mm) (Yağ soğutmalı Sarılabilir Motorlu) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Güç (HP) | Çıkış Ağız | Kapasite / Debi m3 / h | ||||||||||
| 0 | 0,6 | 2 | 1,8 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,9 | ||||
| 3RF-30A/16 | 1 | 1¼" | Hm | 50 | 49 | 46 | 45 | 43 | 40 | 37 | 32 | 26 | 13 |
| 3 RF - 30A/20 | 1,5 | 1¼" | 62 | 61 | 58 | 56 | 54 | 50 | 46 | 40 | 32 | 16 | |
| Sürtme Fanlı Dalgıç Pompalar (15m. Kablolu ve panolu) |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Güç (HP) | Çıkış Ağız | Kapasite / Debi m3 / h | ||||||||||
| 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,4 | ||||||||
| SKM 1000 DALGIÇ POMPA | 1 | 1" | Hm | 55 | 50 | 40 | 29 | 16 | 5 | ||||
| SKM 1500 DALGIÇ POMPA | 1,5 | 1" | 85 | 78 | 58 | 39 | 20 | 8 | |||||





